最新:01160574期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01160574 | 01-16 09:34:00 | 8+9+2=19 |
01160573 | 01-16 09:33:00 | 0+4+6=10 |
01160572 | 01-16 09:32:00 | 5+3+3=11 |
01160571 | 01-16 09:31:00 | 1+9+9=19 |
01160570 | 01-16 09:30:00 | 5+4+2=11 |
01160569 | 01-16 09:29:00 | 3+4+4=11 |
01160568 | 01-16 09:28:00 | 1+1+0=02 |
01160567 | 01-16 09:27:00 | 4+1+5=10 |
01160566 | 01-16 09:26:00 | 2+1+7=10 |
01160565 | 01-16 09:25:00 | 0+6+5=11 |
01160564 | 01-16 09:24:00 | 3+5+5=13 |
01160563 | 01-16 09:23:00 | 6+1+1=08 |
01160562 | 01-16 09:22:00 | 7+1+3=11 |
01160561 | 01-16 09:21:00 | 5+6+2=13 |
01160560 | 01-16 09:20:00 | 3+9+7=19 |
01160559 | 01-16 09:19:00 | 0+9+4=13 |
01160558 | 01-16 09:18:00 | 9+2+6=17 |
01160557 | 01-16 09:17:00 | 6+4+5=15 |
01160556 | 01-16 09:16:00 | 8+1+9=18 |
01160555 | 01-16 09:15:00 | 2+6+9=17 |
01160554 | 01-16 09:14:00 | 3+3+5=11 |
01160553 | 01-16 09:13:00 | 9+7+9=25 |
01160552 | 01-16 09:12:00 | 0+0+0=00 |
01160551 | 01-16 09:11:00 | 8+7+7=22 |
01160550 | 01-16 09:10:00 | 0+8+5=13 |
01160549 | 01-16 09:09:00 | 0+0+7=07 |
01160548 | 01-16 09:08:00 | 6+9+3=18 |
01160547 | 01-16 09:07:00 | 2+1+8=11 |
01160546 | 01-16 09:06:00 | 5+2+3=10 |
01160545 | 01-16 09:05:00 | 8+4+5=17 |
01160544 | 01-16 09:04:00 | 8+3+0=11 |
01160543 | 01-16 09:03:00 | 8+2+1=11 |
01160542 | 01-16 09:02:00 | 7+7+8=22 |
01160541 | 01-16 09:01:00 | 0+7+1=08 |
01160540 | 01-16 09:00:00 | 5+7+4=16 |
01160539 | 01-16 08:59:00 | 6+5+5=16 |
01160538 | 01-16 08:58:00 | 1+3+0=04 |
01160537 | 01-16 08:57:00 | 3+1+9=13 |
01160536 | 01-16 08:56:00 | 5+8+8=21 |
01160535 | 01-16 08:55:00 | 4+4+1=09 |
01160534 | 01-16 08:54:00 | 5+3+8=16 |
01160533 | 01-16 08:53:00 | 8+7+2=17 |
01160532 | 01-16 08:52:00 | 7+2+5=14 |
01160531 | 01-16 08:51:00 | 1+0+4=05 |
01160530 | 01-16 08:50:00 | 0+5+0=05 |
01160529 | 01-16 08:49:00 | 6+3+6=15 |
01160528 | 01-16 08:48:00 | 4+1+5=10 |
01160527 | 01-16 08:47:00 | 7+9+4=20 |
01160526 | 01-16 08:46:00 | 8+6+2=16 |
01160525 | 01-16 08:45:00 | 3+1+6=10 |
01160524 | 01-16 08:44:00 | 4+1+2=07 |
01160523 | 01-16 08:43:00 | 6+0+4=10 |
01160522 | 01-16 08:42:00 | 9+9+7=25 |
01160521 | 01-16 08:41:00 | 8+5+6=19 |
01160520 | 01-16 08:40:00 | 7+8+3=18 |
01160519 | 01-16 08:39:00 | 4+4+6=14 |
01160518 | 01-16 08:38:00 | 2+1+6=09 |
01160517 | 01-16 08:37:00 | 2+5+6=13 |
01160516 | 01-16 08:36:00 | 5+7+2=14 |
01160515 | 01-16 08:35:00 | 7+8+2=17 |
01160514 | 01-16 08:34:00 | 8+7+4=19 |
01160513 | 01-16 08:33:00 | 6+2+9=17 |
01160512 | 01-16 08:32:00 | 0+1+4=05 |
01160511 | 01-16 08:31:00 | 3+8+0=11 |
01160510 | 01-16 08:30:00 | 8+0+0=08 |
01160509 | 01-16 08:29:00 | 6+2+6=14 |
01160508 | 01-16 08:28:00 | 2+7+2=11 |
01160507 | 01-16 08:27:00 | 2+6+7=15 |
01160506 | 01-16 08:26:00 | 0+7+0=07 |
01160505 | 01-16 08:25:00 | 4+0+7=11 |
01160504 | 01-16 08:24:00 | 6+8+9=23 |
01160503 | 01-16 08:23:00 | 8+3+8=19 |
01160502 | 01-16 08:22:00 | 8+7+2=17 |
01160501 | 01-16 08:21:00 | 1+9+9=19 |
01160500 | 01-16 08:20:00 | 0+9+6=15 |
01160499 | 01-16 08:19:00 | 8+0+5=13 |
01160498 | 01-16 08:18:00 | 4+5+4=13 |
01160497 | 01-16 08:17:00 | 5+9+1=15 |
01160496 | 01-16 08:16:00 | 3+4+6=13 |
01160495 | 01-16 08:15:00 | 2+5+9=16 |
01160494 | 01-16 08:14:00 | 1+5+1=07 |
01160493 | 01-16 08:13:00 | 8+3+4=15 |
01160492 | 01-16 08:12:00 | 2+7+0=09 |
01160491 | 01-16 08:11:00 | 6+9+0=15 |
01160490 | 01-16 08:10:00 | 8+7+4=19 |
01160489 | 01-16 08:09:00 | 5+6+3=14 |
01160488 | 01-16 08:08:00 | 1+8+7=16 |
01160487 | 01-16 08:07:00 | 2+6+3=11 |
01160486 | 01-16 08:06:00 | 9+0+9=18 |
01160485 | 01-16 08:05:00 | 1+5+2=08 |
01160484 | 01-16 08:04:00 | 9+2+1=12 |
01160483 | 01-16 08:03:00 | 8+9+4=21 |
01160482 | 01-16 08:02:00 | 3+4+3=10 |
01160481 | 01-16 08:01:00 | 1+9+6=16 |
01160480 | 01-16 08:00:00 | 6+8+3=17 |
01160479 | 01-16 07:59:00 | 3+1+0=04 |
01160478 | 01-16 07:58:00 | 7+2+4=13 |
01160477 | 01-16 07:57:00 | 3+0+2=05 |
01160476 | 01-16 07:56:00 | 3+1+1=05 |
01160475 | 01-16 07:55:00 | 4+6+8=18 |
Copyright © 2024 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01160574 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160568 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160553 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160552 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160551 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160549 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160542 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160538 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160537 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160531 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160530 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160527 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160524 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160522 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160521 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160512 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160504 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160503 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160483 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160479 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160476 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 18 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 42 ) 期 |
12 | 未开 ( 90 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 100 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
3 | 未开 ( 121 ) 期 | 24 | 未开 ( 128 ) 期 |
2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
1 | 未开 ( 139 ) 期 | 26 | 未开 ( 477 ) 期 |
0 | 未开 ( 22 ) 期 | 27 | 未开 ( 755 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01160575 | --- | 小 | 双 | |
01160574 | 19 | 小 | 双 | |
01160573 | 10 | 小 | 双 | |
01160572 | 11 | 大 | 单 | |
01160571 | 19 | 小 | 单 | |
01160570 | 11 | 大 | 单 | |
01160569 | 11 | 小 | 双 | |
01160568 | 02 | 大 | 单 | |
01160567 | 10 | 大 | 单 | |
01160566 | 10 | 小 | 单 | |
01160565 | 11 | 小 | 单 | |
01160564 | 13 | 小 | 单 | |
01160563 | 08 | 小 | 单 | |
01160562 | 11 | 大 | 双 | |
01160561 | 13 | 小 | 双 | |
01160560 | 19 | 大 | 双 | |
01160559 | 13 | 小 | 单 | |
01160558 | 17 | 大 | 双 | |
01160557 | 15 | 大 | 单 | |
01160556 | 18 | 小 | 双 | |
01160555 | 17 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.