最新:3249259期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249259 | 02-13 00:10:00 | 2+9+2=13 |
3249258 | 02-13 00:06:30 | 2+2+1=05 |
3249257 | 02-13 00:03:00 | 2+0+8=10 |
3249256 | 02-12 23:59:30 | 9+5+7=21 |
3249255 | 02-12 23:56:00 | 9+9+2=20 |
3249254 | 02-12 23:52:30 | 8+3+2=13 |
3249253 | 02-12 23:49:00 | 4+7+4=15 |
3249252 | 02-12 23:45:30 | 8+8+3=19 |
3249251 | 02-12 23:42:00 | 9+6+5=20 |
3249250 | 02-12 23:38:30 | 5+3+7=15 |
3249249 | 02-12 23:35:00 | 3+4+5=12 |
3249248 | 02-12 23:31:30 | 7+8+8=23 |
3249247 | 02-12 23:28:00 | 0+3+1=04 |
3249246 | 02-12 23:24:30 | 1+0+7=08 |
3249245 | 02-12 23:21:00 | 5+5+4=14 |
3249244 | 02-12 23:17:30 | 0+4+0=04 |
3249243 | 02-12 23:14:00 | 8+2+6=16 |
3249242 | 02-12 23:10:30 | 3+2+3=08 |
3249241 | 02-12 23:07:00 | 4+8+2=14 |
3249240 | 02-12 23:03:30 | 6+6+9=21 |
3249239 | 02-12 23:00:00 | 7+9+6=22 |
3249238 | 02-12 22:56:30 | 7+4+1=12 |
3249237 | 02-12 22:53:00 | 7+4+7=18 |
3249236 | 02-12 22:49:30 | 5+8+1=14 |
3249235 | 02-12 22:46:00 | 9+8+5=22 |
3249234 | 02-12 22:42:30 | 0+4+0=04 |
3249233 | 02-12 22:39:00 | 2+2+4=08 |
3249232 | 02-12 22:35:30 | 1+9+9=19 |
3249231 | 02-12 22:32:00 | 0+1+7=08 |
3249230 | 02-12 22:28:30 | 3+9+7=19 |
3249229 | 02-12 22:25:00 | 0+3+4=07 |
3249228 | 02-12 22:21:30 | 0+6+8=14 |
3249227 | 02-12 22:18:00 | 9+8+9=26 |
3249226 | 02-12 22:14:30 | 0+5+9=14 |
3249225 | 02-12 22:11:00 | 9+4+1=14 |
3249224 | 02-12 22:07:30 | 2+8+2=12 |
3249223 | 02-12 22:04:00 | 7+4+4=15 |
3249222 | 02-12 22:00:30 | 6+7+0=13 |
3249221 | 02-12 21:57:00 | 2+6+2=10 |
3249220 | 02-12 21:53:30 | 6+5+7=18 |
3249219 | 02-12 21:50:00 | 5+1+6=12 |
3249218 | 02-12 21:46:30 | 6+8+4=18 |
3249217 | 02-12 21:43:00 | 7+8+4=19 |
3249216 | 02-12 21:39:30 | 1+1+2=04 |
3249215 | 02-12 21:36:00 | 4+1+2=07 |
3249214 | 02-12 21:32:30 | 1+6+4=11 |
3249213 | 02-12 21:29:00 | 3+2+1=06 |
3249212 | 02-12 21:25:30 | 9+9+2=20 |
3249211 | 02-12 21:22:00 | 0+9+2=11 |
3249210 | 02-12 21:18:30 | 3+0+7=10 |
3249209 | 02-12 21:15:00 | 5+9+1=15 |
3249208 | 02-12 21:11:30 | 7+0+0=07 |
3249207 | 02-12 21:08:00 | 5+9+4=18 |
3249206 | 02-12 21:04:30 | 0+7+7=14 |
3249205 | 02-12 21:01:00 | 9+3+5=17 |
3249204 | 02-12 20:57:30 | 4+7+6=17 |
3249203 | 02-12 20:54:00 | 3+1+8=12 |
3249202 | 02-12 20:50:30 | 8+9+2=19 |
3249201 | 02-12 20:47:00 | 0+1+8=09 |
3249200 | 02-12 20:43:30 | 3+4+9=16 |
3249199 | 02-12 20:40:00 | 2+2+9=13 |
3249198 | 02-12 20:36:30 | 1+8+1=10 |
3249197 | 02-12 20:33:00 | 7+8+5=20 |
3249196 | 02-12 19:56:30 | 3+4+8=15 |
3249195 | 02-12 19:53:00 | 9+9+3=21 |
3249194 | 02-12 19:49:30 | 4+6+6=16 |
3249193 | 02-12 19:46:00 | 5+6+4=15 |
3249192 | 02-12 19:42:30 | 7+1+0=08 |
3249191 | 02-12 19:39:00 | 9+5+1=15 |
3249190 | 02-12 19:35:30 | 3+1+4=08 |
3249189 | 02-12 19:32:00 | 9+2+1=12 |
3249188 | 02-12 19:28:30 | 8+5+3=16 |
3249187 | 02-12 19:25:00 | 3+1+9=13 |
3249186 | 02-12 19:21:30 | 2+4+3=09 |
3249185 | 02-12 19:18:00 | 9+7+6=22 |
3249184 | 02-12 19:14:30 | 3+0+6=09 |
3249183 | 02-12 19:11:00 | 3+5+8=16 |
3249182 | 02-12 19:07:30 | 4+5+5=14 |
3249181 | 02-12 19:04:00 | 9+8+3=20 |
3249180 | 02-12 19:00:30 | 2+7+6=15 |
3249179 | 02-12 18:57:00 | 9+4+9=22 |
3249178 | 02-12 18:53:30 | 7+2+3=12 |
3249177 | 02-12 18:50:00 | 6+7+8=21 |
3249176 | 02-12 18:46:30 | 3+0+4=07 |
3249175 | 02-12 18:43:00 | 0+2+0=02 |
3249174 | 02-12 18:39:30 | 8+8+7=23 |
3249173 | 02-12 18:36:00 | 1+6+3=10 |
3249172 | 02-12 18:32:30 | 3+7+4=14 |
3249171 | 02-12 18:29:00 | 3+3+2=08 |
3249170 | 02-12 18:25:30 | 0+9+0=09 |
3249169 | 02-12 18:22:00 | 4+2+7=13 |
3249168 | 02-12 18:18:30 | 3+8+0=11 |
3249167 | 02-12 18:15:00 | 0+2+5=07 |
3249166 | 02-12 18:11:30 | 0+5+8=13 |
3249165 | 02-12 18:08:00 | 3+5+6=14 |
3249164 | 02-12 18:04:30 | 9+3+1=13 |
3249163 | 02-12 18:01:00 | 9+8+2=19 |
3249162 | 02-12 17:57:30 | 4+7+8=19 |
3249161 | 02-12 17:54:00 | 6+7+6=19 |
3249160 | 02-12 17:50:30 | 0+7+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249258 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249256 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249252 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249251 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249248 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249247 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249244 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249240 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249239 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249235 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249234 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249233 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249229 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249227 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249223 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249220 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249217 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249216 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249215 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249208 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249198 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249197 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249195 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249190 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249185 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249184 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249181 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249179 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249177 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249175 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249174 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 54 ) 期 |
9 | 未开 ( 58 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 152 ) 期 | 24 | 未开 ( 182 ) 期 |
2 | 未开 ( 196 ) 期 | 25 | 未开 ( 196 ) 期 |
1 | 未开 ( 620 ) 期 | 26 | 未开 ( 32 ) 期 |
0 | 未开 ( 592 ) 期 | 27 | 未开 ( 139 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
260 | --- | 小 | 单 | |
259 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
258 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
257 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
256 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
255 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
254 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
253 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
252 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
251 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
250 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
249 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
248 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
247 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
246 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
245 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
244 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
243 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
242 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
241 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
240 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.